| From the town square of: | Hato Rey | Ponce | Old San Juan |
|---|---|---|---|
| ADJUNTAS | 73 | 19 | 78 |
| AGUADA | 82 | 64 | 87 |
| AGUADILLA | 76 | 63 | 81 |
| AGUAS BUENAS | 11 | 54 | 16 |
| AIBONITO | 37 | 32 | 42 |
| ANASCO | 90 | 52 | 95 |
| ARECIBO | 43 | 52 | 48 |
| ARROYO | 44 | 42 | 49 |
| BARCELONETA | 31 | 63 | 36 |
| BARRANQUITAS | 29 | 37 | 34 |
| BAYAMON | 8 | 69 | 13 |
| CABO ROJO | 106 | 41 | 111 |
| CAGUAS | 13 | 53 | 18 |
| CAMUY | 52 | 60 | 57 |
| CANOVANAS | 9 | 76 | 14 |
| CAROLINA | 5 | 73 | 10 |
| CATAÑO | 5 | 71 | 10 |
| CAYEY | 25 | 40 | 30 |
| CEIBA | 32 | 82 | 37 |
| CIALES | 34 | 43 | 39 |
| CIDRA | 22 | 46 | 27 |
| COAMO | 46 | 21 | 51 |
| COMERIO | 20 | 47 | 25 |
| COROZAL | 19 | 56 | 24 |
| CULEBRA | 0 | 0 | 0 |
| DORADO | 12 | 79 | 17 |
| FAJARDO | 29 | 89 | 34 |
| FLORIDA | 29 | 59 | 34 |
| GUANICA | 90 | 24 | 95 |
| GUAYAMA | 42 | 38 | 47 |
| GUAYANILLA | 79 | 15 | 84 |
| GUAYNABO | 8 | 64 | 13 |
| GURABO | 17 | 58 | 22 |
| HATILLO | 51 | 59 | 56 |
| HORMIQUEROS | 106 | 41 | 111 |
| HUMACAO | 29 | 71 | 34 |
| ISABELA | 67 | 76 | 72 |
| JAYUYA | 55 | 30 | 60 |
| JUANA DIAZ | 57 | 9 | 62 |
| JUNCOS | 20 | 62 | 25 |
| LAJAS | 102 | 37 | 107 |
| LARES | 59 | 38 | 64 |
| LAS MARIAS | 77 | 50 | 82 |
| LAS PIEDRAS | 25 | 68 | 30 |
| LOIZA | 14 | 61 | 19 |
| LUQUILLO | 23 | 90 | 28 |
| MANATI | 26 | 51 | 31 |
| MARICAO | 90 | 42 | 95 |
| MAUNABO | 44 | 58 | 49 |
| MAYAGÜEZ | 93 | 46 | 98 |
| MOCA | 76 | 62 | 81 |
| MOROVIS | 28 | 51 | 33 |
| NAGUABO | 34 | 77 | 39 |
| NARANJITO | 16 | 50 | 21 |
| OROCOVIS | 39 | 35 | 44 |
| PATILLAS | 41 | 46 | 46 |
| PEÑUELAS | 76 | 11 | 81 |
| PONCE | 65 | 0 | 70 |
| QUEBRADILLAS | 59 | 67 | 64 |
| RINCON | 90 | 61 | 95 |
| RIO GRANDE | 14 | 81 | 19 |
| RIO PIEDRAS | 3 | 70 | 8 |
| SABANA GRANDE | 93 | 28 | 98 |
| SALINAS | 41 | 24 | 46 |
| SAN GERMAN | 99 | 34 | 104 |
| SAN JUAN | 4 | 70 | 9 |
| SAN LORENZO | 20 | 60 | 25 |
| SAN SEBASTIAN | 68 | 47 | 73 |
| SANTA ISABEL | 49 | 15 | 54 |
| TOA ALTA | 12 | 60 | 17 |
| TOA BAJA | 11 | 64 | 16 |
| TRUJILLO ALTO | 6 | 67 | 11 |
| UTUADO | 60 | 32 | 65 |
| VEGA ALTA | 14 | 62 | 19 |
| VEGA BAJA | 19 | 57 | 24 |
| VIEQUES | 0 | 0 | 0 |
| VILLALBA | 63 | 16 | 68 |
| YABUCOA | 38 | 64 | 43 |
| YAUCO | 83 | 18 | 88 |
