Naming Conventions for Admission to Virtual Proceedings
Click on the following URL link for detailed instructions of the naming conventions by Zoom participants for admission to virtual proceedings: |
STEP 1: For audio, please dial:
- 833-568-8864 US Toll-free
- 939-201-3039 Puerto Rico
STEP 2: Access the hearing using the presiding judge's ZOOM meeting ID and passcode:
United States District Judges
Judge Name | Zoom Link | Meeting ID | Passcode |
Hon. Raúl M. Arias-Marxuach | https://www.zoomgov.com/j/1605175713?pwd=MERLOHZsUGthbTZEeU1xWTNraThVUT09 | 160 517 5713 | 558517 |
Hon. Aida M. Delgado-Colón | https://www.zoomgov.com/j/1601704773?pwd=ZFAvc1R2YmNOY01RTitpMys1cVhyQT09 | 160 170 4773 | 396399 |
Hon. Pedro A. Delgado-Hernández | https://www.zoomgov.com/j/1608856959?pwd=QjBtK1g3ZWkzT3h1UnE5aFkyRTNEUT09 | 160 885 6959 | 491188 |
Hon. Silvia Carreño-Coll | https://www.zoomgov.com/j/1608145136?pwd=MFNXUnVqK1JKc0toVXRyR1ByN2NGdz09 | 160 814 5136 | 668687 |
Hon. María Antongiorgi-Jordán | https://www.zoomgov.com/j/1617756771?pwd=YVRoQzBoM3BUWE9MZUpWamplblZ1dz09 | 161 775 6771 | 830205 |
Hon. Camille L. Vélez-Rivé | https://www.zoomgov.com/j/1605612882?pwd=NGFNd0srYUptdzcrNEhkUHpEejduUT09 | 160 561 2882 | 055743 |
Hon. Gina R. Méndez-Miró | https://www.zoomgov.com/j/1617751126?pwd=WW5qN0JJOEFVdHBKYjFsV0pjNUV5UT09 | 161 775 1126 | 785177 |
United States Senior Judges
Judge Name | Zoom Link | Meeting ID | Passcode |
Hon. Jay A. García-Gregory | https://www.zoomgov.com/j/1608954532?pwd=YUhpMmxjblBlMUUvellDRDFtNzBRUT09 | 160 895 4532 | 207061 |
Hon. Francisco A. Besosa | https://www.zoomgov.com/j/1606456967?pwd=MElmZkU5UzFRMVRQc3k2Vk12ZWlhdz09 | 160 645 6967 | 581154 |
United States Magistrate Judges
Judge Name | Zoom Link | Meeting ID | Passcode |
Hon. Marcos E. López. | https://www.zoomgov.com/j/1606384372?pwd=dk5KZjNPdFVsQ2FvaFA3anFieVlJQT09 | 160 638 4372 | 382838 |
Hon. Marshal D. Morgan | https://www.zoomgov.com/j/1614156650?pwd=dHBwdUl3ekpsR3lQMUw4OGRLUUJCZz09 | 161 415 6650 | 894309 |
Hon. Giselle López-Soler | https://www.zoomgov.com/j/1607943717?pwd=eFJvQ2lEek5FU1VDeVpvZjJYY1ZmUT09 | 160 794 3717 | 906393 |
Hon. Héctor L. Ramos-Vega | https://www.zoomgov.com/j/1619467087?pwd=aDRINWU0MjBvUHVMazVzQ2IrYzdPUT09 | 161 946 7087 | 335066 |
United States Visiting Judges
Judge Name | Zoom Link | Meeting ID | Passcode |
Hon. Timothy S. Hillman | https://www.zoomgov.com/j/1619279530?pwd=cE1CcHJ2Q20xaFo1V1BvcTlyV2I2UT09 | 161 927 9530 | 442857 |
Hon. Joseph L. Laplante | https://www.zoomgov.com/j/1601331260?pwd=Z1RNdlAycFdaMnFyOGcvSmE0ck5mQT09 | 160 133 1260 | 869378 |
Hon. John Woodcock, Jr. | https://www.zoomgov.com/j/1616088207?pwd=TlZPc01DWE9NWVV4bk40MnYxQkp0UT09 | 161 608 8207 | 398828 |
Hon. William G. Young | https://www.zoomgov.com/j/1618248297?pwd=djdad2pOZWZ1T1FEN2JPd2p5WHVEUT09 | 161 824 8297 | 895227 |